解説
私たちJNCエンジニアリングは、数十年にわたり、親会社JNCが事業化を検討する各ステージで、エンジニアリングの側面から支援してきました。この実績を基盤に、お客様との親密なコミュニケーションを通じてニーズを的確に捉え、事業化検討を支援します。
また、FEED業務完了後のEPC領域への協力については、その都度お客様と協議の上で決定しています。FEED業務の内容は以下の通りです。
| 類 | オーナー | 当社 | |
|---|---|---|---|
| 全般 | 基本設計前提条件 | 〇 | △ |
| プロセス | Process Flow Diagram | 〇 | 〇 |
| P&ID (Piping and Instrument Diagram) | △ | 〇 | |
| UFD (Utility Flow Diagram) | △ | 〇 | |
| Utility Summery | △ | 〇 | |
| Plot Plan | △ | 〇 | |
| 機器 | 機器リスト | △ | 〇 |
| 各機器データシート | 〇 | ||
| Engineering Drawing | 〇 | ||
| 土木·建築 |
平面図 | △ | 〇 |
| 立面図・断面図 | △ | 〇 | |
| ローディングデータ | 〇 | ||
| 各土建仕様 | 〇 | ||
| 各計画図 | 〇 | ||
| 配管 | 配管ルート図 | 〇 | |
| 配管スペック | △ | 〇 | |
| ラインリスト | 〇 | ||
| Tie-inリスト | △ | 〇 | |
| 計装 |
計器リスト | △ | 〇 |
| 計器データシート | 〇 | ||
| I/O List | 〇 | ||
| 計装ケーブルルート図 | 〇 | ||
| 一般仕様書 | 〇 | ||
| 電気 | 電気負荷リスト | △ | 〇 |
| 単線結線図 | 〇 | ||
| 電気ケーブルルート図 | 〇 | ||
| 一般仕様書 | 〇 | ||
| 防消火 | 防消火設備計画 | 〇 |
〇印:主担当 △印:補助

